| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||||
| 1 | C.P. VILLARROBLEDO | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 43 | 3 | G G G G G | 0 | |
| 2 | C.F. LA SOLANA | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 42 | 12 | P E G G E | 0 | |
| 3 | C.D.B. HERENCIA | 29 | 13 | 10 | 1 | 2 | 34 | 16 | P G G G E | 2 | |
| 4 | C.F. Gº ALCAZAR "B" | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 | 13 | G E P P G | 0 | |
| 5 | MANZANARES C.F. | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 13 | P G G P E | 0 | |
| 6 | MEMBRILLA C.F. | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 13 | E G G G E | 0 | |
| 7 | ANRO-ATLETICO TOMELLOSO JUV. "B" | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 15 | E G P G G | 0 | |
| 8 | C.D. MOTA DEL CUERVO | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 29 | 32 | G P P G P | 0 | |
| 9 | C.D. PEDROÑERAS | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 36 | G P E P P | 0 | |
| 10 | CERVANTES C.F. BOGAS-BUS | 15 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 18 | G P G P G | 2 | |
| 11 | ATL. PEDRO MUÑOZ C.F. | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 31 | G P P P P | 0 | |
| 12 | C.F. INFANTES | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 36 | P P E G P | 0 | |
| 13 | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 7 | 40 | P G P P P | 0 | |
| 14 | VILLARTENSE U.D. JUVENIL | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | 53 | P P P P G | 0 | |
lunes, 26 de enero de 2015
Clasificación
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario